<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moja Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.makeda.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makeda.info</link>
	<description>Fotografia moim hobby</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Oct 2010 15:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Estetyka zdjęć: kampania PETA</title>
		<link>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/estetyka-zdjec-kampania-peta/</link>
		<comments>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/estetyka-zdjec-kampania-peta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia subiektywnie - felietony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makeda.info/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Czy widzieliście ostatnie zdjęcia międzynarodowej organizacji PETA? Jeśli nie, to nie próbujcie ich szukać, gdyż to może skończyć się lekkim szokiem. Zdjęcia tej kampanii wyznaczają jedną z podstawowych tendencji współczesnego rynku fotograficznego: sztuka, a więc także fotografia, powinna odbiorcę szokować. I nie chodzi tu bynajmniej o arystotelowskie katharsis.Nadbudowa ideologiczna wspomnianych zdjęć głosi: poprzez szokujące zdjęcia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy widzieliście ostatnie zdjęcia międzynarodowej organizacji PETA? Jeśli nie, to nie próbujcie ich szukać, gdyż to może skończyć się lekkim szokiem. Zdjęcia tej kampanii wyznaczają jedną z podstawowych tendencji współczesnego rynku fotograficznego: sztuka, a więc także fotografia, powinna odbiorcę szokować. I nie chodzi tu bynajmniej o arystotelowskie katharsis.<span id="more-80"></span>Nadbudowa ideologiczna wspomnianych zdjęć głosi: poprzez szokujące zdjęcia chcę zwrócić uwagę odbiorcy na aktualny problem, chcemy dać mu w ten sposób do mylenia, a w konsekwencji sprawić, by nie kupował on prawdziwych futer. Co jest zatem na wspomnianych zdjęciach? Są modelki. nagie, pomalowane sztuczną krwią i oblepione włóknami &#8211; po to, by wyglądac jak odarte ze skóry zwierzęta. Modelki leżą na plastikowych tackach owiniętych przezroczystą folią. Całość wieńczy nalepka mówiąca o tym, że tak właśnie postępujemy ze zwierzętami, by uzyskac ich futra. Z daleka zdjęcie wygląda tak, jakby była na nim zwykła sklepowa mrożonka, jednak przyjrzenie się jej szokuje. To tylko jedno ze zdjęć rzeczonej kampanii, reszta jest równie krwawa i dosadna. Czy jednak fotografia naprawdę musi sięgać po takie środki wyrazu?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/estetyka-zdjec-kampania-peta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencje współczesnej fotografii mody</title>
		<link>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/tendencje-wspolczesnej-fotografii-mody/</link>
		<comments>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/tendencje-wspolczesnej-fotografii-mody/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 15:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia subiektywnie - felietony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makeda.info/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia mody coraz częściej nastawiona jest na szokowanie odbiorcy. Wystarczy włączyć popularny obecnie program Top Model. Zostan modelką, by przekonać się w jaki sposób pracują największe sławy fotografii. W jednej z początkowych sesji kandydatki na modelkę miały przedstawić różne poglądy społeczne. Jedna z nich została pomalowana sztuczna krwią. Zdjęcie miało przemawiać w obronie zwierząt zabijanych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografia mody coraz częściej nastawiona jest na szokowanie odbiorcy. Wystarczy włączyć popularny obecnie program Top Model. Zostan modelką, by przekonać się w jaki sposób pracują największe sławy fotografii. W jednej z początkowych sesji kandydatki na modelkę miały przedstawić różne poglądy społeczne. <span id="more-77"></span>Jedna z nich została pomalowana sztuczna krwią. Zdjęcie miało przemawiać w obronie zwierząt zabijanych by pozyskać z nich futra, a sama modelka miała przypominać odarte ze skory zwierzę. Projekt dość odważny, choć takie zdjęcia już chyba nie szokują. Jej koleżanka miała inne zadanie &#8211; miała być zwolenniczką aborcji. &#8220;Moje ciało, mój wybór&#8221; &#8211; to napis, jaki namalowano jej na brzuchu. Sam pomysł jest moim zdaniem dość dziwny &#8211; w kraju, w którym aborcja jest oficjalnie nielegalna, oprócz kilku wyjątkowych przypadków. Kolejna z dziewczyn protestowała przeciwko niszczeniu przyrody. w tym celu byla przywiązana łańcuchem do drzewa. Ciekawe jest to, że choć każda z dziewczyn miała do przedstawienia inny pogląd, wszystkie trzy miały jedna cechę wspólną. Jaką? Otóż wszystkie były niemal nagie! Dwie wystąpiły w samych majtkach, trzecia miała jeszcze pas zasłaniający piersi. Czy zatem nagość jest współczesnym kluczem fotografii?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/tendencje-wspolczesnej-fotografii-mody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia beauty</title>
		<link>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/fotografia-beauty/</link>
		<comments>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/fotografia-beauty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia subiektywnie - felietony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makeda.info/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Fotografia mody, jak sama nazwa wskazuje zajmuje się fotografowaniem ubrań, biżuterii i galanterii skórzanej. To także fotografie z pokazów mody. Słowem &#8211; wszystko to, co łączy się (w jakikolwiek sposób) z pojęciem moda. Jedną z form takiej fotografii jest fotografia beauty, Fotografia beauty służy zazwyczaj celom reklamowym. Wykonuje się ją w taki sposób, by na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotografia mody, jak sama nazwa wskazuje zajmuje się fotografowaniem ubrań, biżuterii i galanterii skórzanej. To także fotografie z pokazów mody. Słowem &#8211; wszystko to, co łączy się (w jakikolwiek sposób) z pojęciem moda. Jedną z form takiej fotografii jest fotografia beauty,<span id="more-73"></span></p>
<p>Fotografia beauty służy zazwyczaj celom reklamowym. Wykonuje się ją w taki sposób, by na zdjęciu widąc było twarz modelki (czasem jest to twarz z dłońmi, cialo od pasa w górę) prezentującej daną rzecz. Temat dotyczy zwykle biżterii bądź kosmetyków. W przypadku biżuterii chodzi o to, by to prezentowana kolia, bransoletka, pierścionek był wyeksponowany. Modelka ma byc dla niego tłem, to on ma być na pierwszym planie. Ważny jest zatem sposób kadrowania, oświetlenie, ułożenie ciała i makijaż modelki. W przypadku reklamy kosmetyków jest podobnie &#8211; jeżeli reklamujemy szminkę, oczy nie powinny być podkreślone, usta z kolei musza miec wyrazisty kolor. Reguła jest prosta: mamy tak wykonać zdjęcie, by reklamowany produkt przykuł nasza uwagę i na długo zapadł nam w pamięć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/fotografia-beauty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia a portale społecznościowe</title>
		<link>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/fotografia-a-portale-spolecznosciowe/</link>
		<comments>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/fotografia-a-portale-spolecznosciowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia subiektywnie - felietony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makeda.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z zasad współczesnego świata głosi: &#8220;jeśli nie ma cię w internecie, to najprawdopodobniej nie istniejesz&#8221;. Co zatem zrobić, by w tym internecie zaistnieć? Najprostszą drogą jest oczywiście założenie konta na dowolnym portalu społecznościowym &#8211; tu szczególna karierę robi obecnie facebook (do niedawna triumfy święciła nasza-klasa, obecnie jeden z przejawów &#8220;obciachu&#8221;, &#8220;żalu&#8221; i &#8220;zacofania&#8221;). Gdy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedna z zasad współczesnego świata głosi: &#8220;jeśli nie ma cię w internecie, to najprawdopodobniej nie istniejesz&#8221;. Co zatem zrobić, by w tym internecie zaistnieć? Najprostszą drogą jest oczywiście założenie konta na dowolnym portalu społecznościowym &#8211; tu szczególna karierę robi obecnie facebook (do niedawna triumfy święciła nasza-klasa, obecnie jeden z przejawów &#8220;obciachu&#8221;, &#8220;żalu&#8221; i &#8220;zacofania&#8221;). <span id="more-70"></span>Gdy już mamy konto, musimy, ale to musimy bezwzględnie umieścić na nim co najmniej kilkanaście naszych zdjęć, szczególnie wskazane sa tak zwane &#8220;słit focie&#8221; oraz &#8220;zdjęcia z łokcia&#8221;. Jeśli nie zupełnie rozumiesz znaczenie tych terminów zapytaj dowolną gimnazjalistkę &#8211; na pewno ci pomoże. Dzięki takim amatorom fotografii liczba sprzedanych cyfrówek lawinowo wzrasta, a kolejne zdjęcia skutecznie zapychają serwery. zasada umieszczania zdjęć na portalu ogranicza się do zasady: im więcej, tym lepiej, toteż jeśli wahamy się pomiędzy zdjęciem A a zdjęciem /b, najrozsądniej byłoby wrzucić tam oba. A potem dodawać kolejne, z jesiennego spaceru, zakupów w dużym mieście, depilacji nóg, karmienia kota &#8211; i tak dalej, i tak dalej.</p>
<p>Wszystkich oburzonych zawartością artykułu odsyłam do terminu: ironia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/fotografia-a-portale-spolecznosciowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego każdy zrobi(ł) kiedyś zdjęcie?</title>
		<link>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/dlaczego-kazdy-zrobil-kiedys-zdjecie/</link>
		<comments>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/dlaczego-kazdy-zrobil-kiedys-zdjecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia subiektywnie - felietony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makeda.info/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego popularność fotografii stale wzrasta? Z całym przekonaniem stwierdzam, że liczba amatorów fotografii z każdym dniem gwałtownie wzrasta. Niemal każdy z nas uprawia pewien rodzaj fotografii, nazwanej tu umownie fotografia okolicznościową. najkrócej rzecz ujmując jest to fotografia wykonywana podczas szczególnych okazji, które chcemy upamiętnic zatrzymując właściwy moment &#8211; imieniny, rocznice ślubu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego popularność fotografii stale wzrasta? Z całym przekonaniem stwierdzam, że liczba amatorów fotografii z każdym dniem gwałtownie wzrasta. Niemal każdy z nas uprawia pewien rodzaj fotografii, nazwanej tu umownie fotografia okolicznościową. najkrócej rzecz ujmując jest to fotografia wykonywana podczas szczególnych okazji, które chcemy upamiętnic zatrzymując właściwy moment &#8211; imieniny, rocznice ślubu, chrzty, śluby, szkolne jasełka i tak dalej, i tak dalej.<span id="more-68"></span> Część z nas wykorzystuje do tego profesjonalny aparat, z jeszcze bardziej profesjonalnymi obiektywami, inni posługują się &#8220;zwykłymi&#8221; cyfrówkami, jeszcze inni z zapałem robią fotki telefonem komórkowym. Starsze pokolenie, nieufne zwiastunom nowej epoki, zabiera ze sobą aparaty analogowe, bo lepiej robic zdjęcia tym, co się juz zna.</p>
<p>Jedno jest pewne &#8211; celem takiej fotografii nie jest wzniesienie się na wyżyny artyzmu. Chodzi raczej o odwieczną walkę z upływającym czasem , o to, by nie pozwolić, by życie przepływało nam przez palce. chwytamy zetem pierwszy lepszy aparat i rozpoczynamy tournee po ciociach, wujkach, przyjaciołach &#8211; by być wszędzie tam, gdzie warto walczyc o wspomnienia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/dlaczego-kazdy-zrobil-kiedys-zdjecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia subiektywnie &#8211; słowem wstępu</title>
		<link>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/fotografia-subiektywnie-slowem-wstepu/</link>
		<comments>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/fotografia-subiektywnie-slowem-wstepu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milagros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia subiektywnie - felietony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makeda.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Cykl felietonów, które rozpoczynam tym wpisem będzie dotyczyć szeroko rozumianej pasji fotografowania. Felietony mają to do siebie, że nie należy traktowac ich jako źródło rzetelnej wiedzy &#8211; ich celem jest razcej zrelacjonowanie subiektywnych odczuć, dzielenie sie wrażeniami z kolejnych sesji, studia, plenerów. Fotografia będzie zatem punktem wspólnym dla wielu rozważań &#8211; tych dotyczących jej bezpośrednio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cykl felietonów, które rozpoczynam tym wpisem będzie dotyczyć szeroko rozumianej pasji fotografowania. Felietony mają to do siebie, że nie należy traktowac ich jako źródło rzetelnej wiedzy &#8211; ich celem jest razcej zrelacjonowanie subiektywnych odczuć, dzielenie sie wrażeniami z kolejnych sesji, studia, plenerów. Fotografia będzie zatem punktem wspólnym dla wielu rozważań &#8211; tych dotyczących jej bezpośrednio, jak tez tych z pogranicza fotografii i życia.<span id="more-66"></span></p>
<p>Wielu dekad potrzeba było, by fotografia miała szansę wtargnięcia na elitarny rynek tak zwanych sztuk wyższych. Wcześniej traktowano ja bowiem jako zajęcie rzemieślniczo &#8211; hobbystyczne, to jest wykonywane albo dla korzyści finansowych, albo po prostu dla zabicia czasu. Dziś, w XXI wieku fotografia zajmuje mocną pozycję w katalogu &#8220;art&#8221;, a jej pasjonaci traktowani są z równym szacunkiem, co najlepsi malarze bądź muzycy. Co więcej, wydaje się, że to właśnie dziedziny uważane za kultowe  zdają się odchodzić do lamusa. Któż bowiem potrafi wymienić choćby kilku współczesnych malarzy, że nie wspomnę już nawet o współczesnej kategorii rzeźbiarza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makeda.info/fotografia-subiektywnie-felietony/fotografia-subiektywnie-slowem-wstepu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustrzanka</title>
		<link>http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/lustrzanka/</link>
		<comments>http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/lustrzanka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makeda.info/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Lustrzanka to aparat fotograficzny posiadający lustro i matówkę. Są lustrzanki jedno i dwuobiektywowe, cyfrowe i analogowe. Obecnie najbardziej popularne są cyfrowe. Na rynku jest dostępnych mnóstwo modeli lustrzanek cyfrowych.Funkcją lustra i matówki jest odwzorowanie wybranego kadru. Ma to ogromne znaczenie przy dokładnym ustawieniu odległości, ocenie aberracji optycznych, głębi ostrości, poprawnym kadrowaniu. Pomaga przy komponowaniu kadru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lustrzanka to aparat fotograficzny posiadający lustro i matówkę. Są lustrzanki jedno i dwuobiektywowe, cyfrowe i analogowe. Obecnie najbardziej popularne są cyfrowe. Na rynku jest dostępnych mnóstwo modeli lustrzanek cyfrowych.<span id="more-62"></span>Funkcją lustra i matówki jest odwzorowanie wybranego kadru. Ma to ogromne znaczenie przy dokładnym ustawieniu odległości, ocenie aberracji optycznych, głębi ostrości, poprawnym kadrowaniu. Pomaga przy komponowaniu kadru i ocenie oświetlenia.</p>
<p>Lustrzanka jedno obiektywowa, to aparat fotograficzny z jednym obiektywem, służącym do obserwacji kadru i naświetlania go. Lustro w tego typu aparatach unosi się, odsłaniając przy tym migawkę na czas zrobienia zdjęcia. Ogromną zaletą jest możliwość zmiany obiektywów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/lustrzanka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtr Polaryzacyjny</title>
		<link>http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/filtr-polaryzacyjny/</link>
		<comments>http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/filtr-polaryzacyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makeda.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Filtr jest to płaska nakładka na obiektyw, która zmienia wygląd fotografowanego obrazu. Można go nakładać na przód bądź tył obiektywu. Filtry mają różną gęstość i barwę. Filtry &#8211; konwertery, zmieniają ogniskową. Filtry są dostępne w następujących rodzajach: neutralny, połówkowy, połówkowy barwny i połówkowy neutralny, barwny do fotografii czarno-białej, barwny do fotografii kolorowej, efektowe, UV, IR, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Filtr jest to płaska nakładka na obiektyw, która zmienia wygląd fotografowanego obrazu. Można go nakładać na przód bądź tył obiektywu. Filtry mają różną gęstość i barwę. Filtry &#8211; konwertery, zmieniają ogniskową. Filtry są dostępne w następujących rodzajach: neutralny, połówkowy, połówkowy barwny i połówkowy neutralny, barwny do fotografii czarno-białej, barwny do fotografii kolorowej, efektowe, UV, IR, skylight oraz polaryzacyjny.<span id="more-59"></span>Wyróżniamy filtr polaryzacyjny liniowy i kołowy. Filtr polaryzacyjny pochłania światło spolaryzowane. Dzięki zastosowaniu tego filtru unika się zdjęć z przepaleniami światła, na powierzchniach gładkich lub błyszczących np.: metalicznych, szyb, szkła, luster, wody. Przy zdjęciach krajobrazu, osiągamy większy kontrast nieba. Kolor nieba jest ciemniejszy, a chmury pozostają białe. Dodatkow nasyca kolory powierzchni matowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/filtr-polaryzacyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rybie Oko (obiektyw fisheye)</title>
		<link>http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/rybie-oko-obiektyw-fisheye/</link>
		<comments>http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/rybie-oko-obiektyw-fisheye/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makeda.info/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Rybie oko to obiektyw o małej ogniskowej i polu widzenia wynoszącym 180 stopni lub więcej. Jego główną cechą jest zniekształcanie obrazu, na brzegach kadru. Rybie oko, ma bardzo skomplikowaną konstrukcję. Składa się z kilku lub kilkunastu soczewek o zróżnicowanych kształtach. Możemy wyróżnić dwa rodzaje obiektywów typu &#8220;fisheye&#8221;: kołowe (obraz stanowi koło w kadrze) i pełnoklatkowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rybie oko to obiektyw o małej ogniskowej i polu widzenia wynoszącym 180 stopni lub więcej. Jego główną cechą jest zniekształcanie obrazu, na brzegach kadru. <span id="more-38"></span>Rybie oko, ma bardzo skomplikowaną konstrukcję. Składa się z kilku lub kilkunastu soczewek o zróżnicowanych kształtach.</p>
<p>Możemy wyróżnić dwa rodzaje obiektywów typu &#8220;fisheye&#8221;: kołowe (obraz stanowi koło w kadrze) i pełnoklatkowe (obraz zajmuje całą powierzchnię kadru). Występują również obiektywy o bardzo szerokim kącie widzenia, od 180 do 185 stopni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/rybie-oko-obiektyw-fisheye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleobiektyw</title>
		<link>http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/teleobiektyw/</link>
		<comments>http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/teleobiektyw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/teleobiektyw/</guid>
		<description><![CDATA[Ogniskowe teleobiektywów są zdecydowanie większe od wartości ogniskowej obiektywów standardowych. Pole widzenia teleobiektywów zawiera się od kilku stopni do 30. Duże powiększenia uzyskujemy przy stosowaniu wysokich ogniskowych. Przez to mogą pojawić się aberracje sferyczne i chromatyczne. Teleobiektywów używają głównie, fotoreporterzy sportowi, fotografowie robiący zdjęcia krajobrazów, natury, zwierząt. Przede wszystkim zwierząt, gdzie aby nie spłoszyć zwierzęcia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ogniskowe teleobiektywów są zdecydowanie większe od wartości ogniskowej obiektywów standardowych. Pole widzenia teleobiektywów zawiera się od kilku stopni do 30. <span id="more-37"></span>Duże powiększenia uzyskujemy przy stosowaniu wysokich ogniskowych.  Przez to mogą pojawić się aberracje sferyczne i chromatyczne.</p>
<p>Teleobiektywów używają głównie, fotoreporterzy sportowi, fotografowie robiący zdjęcia krajobrazów, natury, zwierząt. Przede wszystkim zwierząt, gdzie aby nie spłoszyć zwierzęcia, nie można podejść bliżej. Teleobiektyw umożliwia fotografowanie z bardzo daleka, zwierząt, przedmiotów, ludzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makeda.info/sprzet-fotograficzny/teleobiektyw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

